e-Fatura Kontör Fiyatları ve Paketleri
FaturaKontör paketleri 500 kontörden başlar. Paket bedeli kontör adedine bölünerek birim maliyet hesaplanır. Aşağıdaki tabloda KDV hariç fiyatları ve %20 KDV dahil ödenecek toplamları birlikte görebilirsiniz.
| Kontör | Paket (KDV hariç) | Birim (KDV hariç) | Toplam (%20 KDV dahil) | Paket seçimi |
|---|---|---|---|---|
| 500 | 3.000 ₺ | 6,00 ₺ | 3.600 ₺ | Paketi seç → |
| 1.000 | 4.500 ₺ | 4,50 ₺ | 5.400 ₺ | Paketi seç → |
| 2.000 | 8.500 ₺ | 4,25 ₺ | 10.200 ₺ | Paketi seç → |
| 3.000 | 11.000 ₺ | 3,67 ₺ | 13.200 ₺ | Paketi seç → |
| 5.000 | 15.000 ₺ | 3,00 ₺ | 18.000 ₺ | Paketi seç → |
| 10.000 | 24.500 ₺ | 2,45 ₺ | 29.400 ₺ | Paketi seç → |
| 25.000 | 45.000 ₺ | 1,80 ₺ | 54.000 ₺ | Paketi seç → |
| 50.000 | 82.500 ₺ | 1,65 ₺ | 99.000 ₺ | Paketi seç → |
| 100.000 | 130.000 ₺ | 1,30 ₺ | 156.000 ₺ | Paketi seç → |
Kontör fiyatlarını nasıl karşılaştırmalısınız?
Aynı paket adedini ve aynı vergi esasını karşılaştırın. Geçerlilik süresi, belge başına kontör tüketimi, entegrasyon, saklama ve destek kapsamını da kontrol edin. En düşük birim fiyatlı paket, kullanım süreniz içinde tüketemiyorsanız sizin için en uygun paket olmayabilir.
Satın almadan önce
Mevcut yazılımınızın ürün ve sürüm uyumluluğunu doğrulatın. Kontör geçerliliği ve kullanım kapsamı alım hacmine göre değişebilir. Ödeme öncesinde sipariş özetindeki güncel toplamı ve satış koşullarını inceleyin. FaturaKontör bağımsız bir hizmet sağlayıcısıdır.
Uyumluluk ve kullanım koşullarını sorun →